<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il blog di Angioletto &#187; Escursioni</title>
	<atom:link href="http://www.angioletto.net/category/escursioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angioletto.net</link>
	<description>...We Never See Things Ending, We Only See Them Changing!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 May 2011 10:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sentiero CAI 970: dal Bosco Favino al Monte Alpi</title>
		<link>http://www.angioletto.net/2011/05/21/sentiero-cai-970-dal-bosco-favino-al-monte-alpi/</link>
		<comments>http://www.angioletto.net/2011/05/21/sentiero-cai-970-dal-bosco-favino-al-monte-alpi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 10:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angioletto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escursioni]]></category>
		<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Bosco Favino]]></category>
		<category><![CDATA[Easytrails]]></category>
		<category><![CDATA[escursionismo]]></category>
		<category><![CDATA[falconaumanni]]></category>
		<category><![CDATA[Monte alpi]]></category>
		<category><![CDATA[Pollino]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angioletto.net/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Descrizione: L’escursione comincia dal Rifugio Armizzone, da qui prenderemo una strada sterrata che dopo circa un chilometro e mezzo ci porterà al Rifugio Favino. A partire da qui prenderemo il sentiero CAI 970. Questo ci porterà, attraverso il Bosco Favino, da una quota iniziale di 1344 m a 1727m, punto in cui usciremo dal bosco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><object width="400" height="300" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab"><param name="movie" value="http://www.everytrail.com/swf/widget.swf" /><param name="FlashVars" value="units=english&amp;mode=0&amp;key=ABQIAAAA_7wvFEi7gGngCZrOfos63hSN1xyBy-BzBD--25ZLXpVi3GfbehTQlZCXdpUFII2A5CGeExVTCyX1ow&amp;tripId=1092921&amp;startLat=40.141296&amp;startLon=15.982334&amp;mapType=Satellite&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.everytrail.com/swf/widget.swf" quality="high" flashvars="units=english&amp;mode=0&amp;key=ABQIAAAA_7wvFEi7gGngCZrOfos63hSN1xyBy-BzBD--25ZLXpVi3GfbehTQlZCXdpUFII2A5CGeExVTCyX1ow&amp;tripId=1092921&amp;startLat=40.141296&amp;startLon=15.982334&amp;mapType=Satellite&amp;" play="true" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></embed></object></p>
<ul>
<li> <strong>Descrizione:</strong> L’escursione comincia dal Rifugio Armizzone, da qui prenderemo una strada sterrata che dopo circa un chilometro e mezzo ci porterà al Rifugio Favino. A partire da qui prenderemo il sentiero CAI 970. Questo ci porterà, attraverso il Bosco Favino, da una quota iniziale di 1344 m a 1727m, punto in cui usciremo dal bosco per ritrovarci sulla cresta montuosa. Il percorso a partire da questo momento si snoda sulla roccia e lungo la cresta. Questo ci porterà sulla cima del Monte Santa Croce a 1893m. Quindi scenderemo in una sella a 1821m per poi risalire sulla cima del Monte Alpi a 1900m. Per il ritorno seguiremo lo stesso percorso.</li>
<li><strong>Distanza totale:</strong> 13,94 km</li>
<li><strong>Tempo totale (hh:mm:ss):</strong> 07:12:01</li>
<li><strong>Velocità media:</strong> 1,9 km/h</li>
<li><strong>Altitudine massima:</strong> 1.908 m</li>
<li><strong>Tempo in movimento (hh:mm:ss):</strong> 05:12:24</li>
<li><strong>Tempo di stazionamento (hh:mm:ss):</strong> 01:59:37</li>
</ul>
<p><a href="http://www.angioletto.net/wp-content/uploads/2011/05/cai970.zip">SCARICA</a> IL PERCORSO IN FORMATO CSV,GPX e KMZ</p>
<div class="shr-publisher-628"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angioletto.net/2011/05/21/sentiero-cai-970-dal-bosco-favino-al-monte-alpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il torrente Peschiera e il recinto del Capriolo</title>
		<link>http://www.angioletto.net/2011/04/23/il-torrente-peschiera-e-il-recinto-del-capriolo/</link>
		<comments>http://www.angioletto.net/2011/04/23/il-torrente-peschiera-e-il-recinto-del-capriolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 17:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angioletto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escursioni]]></category>
		<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[bosco magnano]]></category>
		<category><![CDATA[peschiera]]></category>
		<category><![CDATA[Pollino]]></category>
		<category><![CDATA[recinto del capriolo]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angioletto.net/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Descrizione: Il percorso di questa lunga escursione inizia dal “Bosco Magnano”,(630 mt) in una splendida faggeta dove come primo tratto seguiremo il sentiero 940( segnato dal CAI ) che ci condurrà,costeggiando il torrente Peschiera ,in località “ la Dispensa” dove potremo notare delle casette ben tenute dal corpo forestale dello stato e un’area attrezzata per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><object width="400" height="300" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab"><param name="movie" value="http://www.everytrail.com/swf/widget.swf" /><param name="FlashVars" value="units=english&amp;mode=0&amp;key=ABQIAAAA_7wvFEi7gGngCZrOfos63hSN1xyBy-BzBD--25ZLXpVi3GfbehTQlZCXdpUFII2A5CGeExVTCyX1ow&amp;tripId=1025744&amp;startLat=40.049247&amp;startLon=16.125612&amp;mapType=Terrain&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.everytrail.com/swf/widget.swf" quality="high" flashvars="units=english&amp;mode=0&amp;key=ABQIAAAA_7wvFEi7gGngCZrOfos63hSN1xyBy-BzBD--25ZLXpVi3GfbehTQlZCXdpUFII2A5CGeExVTCyX1ow&amp;tripId=1025744&amp;startLat=40.049247&amp;startLon=16.125612&amp;mapType=Satellite&amp;" play="true" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></embed></object><br />
<script src="http://www.everytrail.com/trip/widgetimpression?trip_id=1025744" type="text/javascript"></script></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li> Descrizione: Il percorso di questa lunga escursione inizia dal “Bosco Magnano”,(630  mt) in una splendida faggeta dove come primo tratto seguiremo il  sentiero 940( segnato dal CAI ) che ci condurrà,costeggiando il torrente  Peschiera ,in località “ la Dispensa” dove potremo notare delle casette  ben tenute dal corpo forestale dello stato e un’area attrezzata per  pic-nic. A partire da questo punto inizieremo il nostro percorso ad  anello lungo quello che viene chiamato”Il recinto del capriolo o del  cervo”. Dopo un breve tratto pianeggiante,dove di continuerà a  costeggiare il torrente Peschiera,inizierà un lungo tratto con varie  salite che ci condurrà alla sommità del percorso a circa 950 mt. Da qui  proseguiremo in discesa per circa 3 km , attraverso uno splendido bosco  di faggi, fino a raggiungere una fresca fonte(potabile).Proseguendo per  circa 500 mt costeggeremo la parte del recinto,dove con molta  probabilità avremo l’opportunità di osservare da vicino dei cervi  all’interno del recinto. Riprendendo il nostro cammino,dopo altri 2 km  chiuderemo il percorso ad anello ritornando alla località “la Dispensa”.  Per completare l’escursione percorreremo a ritroso il sentiero 940.</li>
<li>Distanza totale: 20,67 km</li>
<li>Tempo totale (hh:mm:ss): 07:06:40</li>
<li>Velocità media: 2,9 km/h</li>
<li>Altitudine massima: 944 m</li>
<li>Tempo in movimento (hh:mm:ss): 06:47:30</li>
<li>Tempo di stazionamento (hh:mm:ss): 00:19:09</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><a href="../wp-content/uploads/2011/04/Temparossa.zip"></a><a href="http://www.angioletto.net/wp-content/uploads/2011/04/Peschiera.zip">SCARICA</a> IL PERCORSO IN FORMATO CSV,GPX e KMZ</p>
<div class="shr-publisher-619"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angioletto.net/2011/04/23/il-torrente-peschiera-e-il-recinto-del-capriolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempa Rossa e il Sentiero delle Capre</title>
		<link>http://www.angioletto.net/2011/04/05/murgia-materana-tempa-rossa/</link>
		<comments>http://www.angioletto.net/2011/04/05/murgia-materana-tempa-rossa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 21:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angioletto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escursioni]]></category>
		<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[belvedere]]></category>
		<category><![CDATA[bosco del comune]]></category>
		<category><![CDATA[escursionismo]]></category>
		<category><![CDATA[iazzo gattini]]></category>
		<category><![CDATA[madonna delle tre croci]]></category>
		<category><![CDATA[Murgia]]></category>
		<category><![CDATA[murgia timone]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellone]]></category>
		<category><![CDATA[tempa rossa]]></category>
		<category><![CDATA[trekkking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angioletto.net/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Descrizione: Partenza dal Belvedere di Murgia Timone, passaggio per la chiesa della Madonna delle Tre Croci, Conca di S. Campo, Pareti di Tempa Rossa, Bosco del Comune, Ripetitore, Serbatoio, Iazzo Gattini e ritorno al Belvedere di Murgia Timone. Distanza totale: 21,28 km Tempo totale (hh:mm:ss): 10:24:31 Velocità media: 2 km/h Altitudine massima: 511 m Tempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a class="lightbox" title="Tempa Rossa" href="http://www.angioletto.net/wp-content/uploads/2011/04/tempa_rossa_res.png"></a><a class="lightbox" title="tempa_rossa" href="http://www.angioletto.net/wp-content/uploads/2011/04/tempa_rossa.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-612" title="tempa_rossa" src="http://www.angioletto.net/wp-content/uploads/2011/04/tempa_rossa-300x201.png" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Descrizione:</strong> Partenza dal Belvedere di Murgia Timone, passaggio per la chiesa della Madonna delle Tre Croci, Conca di S. Campo, Pareti di Tempa Rossa, Bosco del Comune, Ripetitore, Serbatoio, Iazzo Gattini e ritorno al Belvedere di Murgia Timone.</li>
<li><strong>Distanza totale:</strong> 21,28 km</li>
<li><strong>Tempo totale (hh:mm:ss):</strong> 10:24:31</li>
<li><strong>Velocità media:</strong> 2 km/h</li>
<li><strong>Altitudine massima:</strong> 511 m</li>
<li><strong>Tempo in movimento (hh:mm:ss):</strong> 06:45:52</li>
<li><strong>Tempo di stazionamento (hh:mm:ss): </strong>03:38:39</li>
</ul>
<p><a href="http://www.angioletto.net/wp-content/uploads/2011/04/Temparossa.zip">SCARICA</a> IL PERCORSO IN FORMATO CSV,GPX e KMZ</p>
<div class="shr-publisher-608"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angioletto.net/2011/04/05/murgia-materana-tempa-rossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arcobaleno Solare</title>
		<link>http://www.angioletto.net/2010/02/22/arcobaleno-solare/</link>
		<comments>http://www.angioletto.net/2010/02/22/arcobaleno-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angioletto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escursioni]]></category>
		<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[Arcobaleno solare]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[parco del pollino]]></category>
		<category><![CDATA[Rueping]]></category>
		<category><![CDATA[trekkng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angioletto.net/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Durante un&#8217;escursione in Trekking sulla Neve nei pressi della Rueping (Parco del Pollino) io ed i miei compagni di avventura ci siamo imbattuti in questo strano fenomeno atmosferico. Ho fatto una piccola ricerca ed ho subito trovato di cosa si tratta: Oltre al fenomeno dell&#8217;arcobaleno, ci può capitare di osservare fenomeni simili ad esso come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a class="lightbox" title="arcobalenores" href="http://www.angioletto.net/wp-content/uploads/2010/02/IMG_8134.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-578" title="arcobalenores" src="http://www.angioletto.net/wp-content/uploads/2010/02/arcobalenores.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
<p>Durante un&#8217;escursione in Trekking sulla Neve nei pressi della Rueping (Parco del Pollino) io ed i miei compagni di avventura ci siamo imbattuti in questo strano fenomeno atmosferico. Ho fatto una piccola ricerca ed ho subito trovato di cosa si tratta:</p>
<blockquote><p>Oltre al fenomeno dell&#8217;arcobaleno, ci può capitare di osservare fenomeni simili ad esso come l&#8217;Arcobaleno solare, un perfetto cerchio intorno al Sole.<br />
In realtà non possiamo parlare di un vero e proprio arcobaleno, ma di un fenomeno noto come alone solare,  provocato dalla rifrazione della luce del Sole attraverso cristalli di ghiaccio presenti nell&#8217;atmosfera e orientati in modo particolare.<br />
Alcune volte l&#8217;alone solare può assumere una forma perfettamente circolare, proprio come se si trattasse di un arcobaleno di 360 gradi.<br />
I cristalli si trovano in nuvole ad altissima quota, chiamate cirri e talvolta così rarefatte da non risultare visibili da Terra</p></blockquote>
<p>Sinceramente ne ignoravo totalmente l&#8217;esistenza di un simile fenomeno e quanto pare non è neanche molto frequente&#8230;quando si dice la fortuna! ;)</p>
<h6>Il testo quotato è tratto da: <a href="http://digilander.libero.it/Tenebre1974/natura/arcobaleno.htm" target="_blank">Tenebre1974</a></h6>
<div class="shr-publisher-575"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angioletto.net/2010/02/22/arcobaleno-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panche sommerse&#8230;</title>
		<link>http://www.angioletto.net/2010/02/20/panche-sommerse/</link>
		<comments>http://www.angioletto.net/2010/02/20/panche-sommerse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angioletto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escursioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Duglia]]></category>
		<category><![CDATA[Neve]]></category>
		<category><![CDATA[Panche]]></category>
		<category><![CDATA[Pollino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angioletto.net/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[A distanza di 1 Mese questa è la situazione all&#8217;area Pic Nic del Lago Duglia! ;) A breve seguiranno altre foto!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a class="lightbox" title="pancares" href="http://www.angioletto.net/wp-content/uploads/2010/02/panca.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-572" title="pancares" src="http://www.angioletto.net/wp-content/uploads/2010/02/pancares.jpg" alt="" width="400" height="189" /></a></p>
<p>A distanza di 1 Mese questa è la situazione all&#8217;area Pic Nic del Lago Duglia! ;)</p>
<p>A breve seguiranno altre foto!</p>
<div class="shr-publisher-553"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angioletto.net/2010/02/20/panche-sommerse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

